簡(jiǎn)要描述:SMART分光光度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):?性能*?波長(zhǎng)范圍寬?菜單式操作?高分辨率,高精度?自動(dòng)波長(zhǎng)選擇?*的光學(xué)設(shè)計(jì)系統(tǒng),采用1200線(xiàn)/mm 的光柵?內(nèi)置80項(xiàng)預(yù)置的檢測(cè)項(xiàng)目曲線(xiàn)?便攜?標(biāo)配:6個(gè)樣品管(25毫米,圓形),2個(gè)試管夾(適用:25毫米圓形,COD試管,10毫米比色皿)
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門(mén)地坤 |
---|
SMART分光光度計(jì)SMART型分光光度計(jì)使用方便,檢測(cè)精確。內(nèi)置80多項(xiàng)預(yù)置的檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn),并且用戶(hù)可輸入25個(gè)自定義檢測(cè)曲線(xiàn)。檢測(cè)項(xiàng)目可按照用戶(hù)使用頻率進(jìn)行排序。
AC適配器,電池充電器,使用說(shuō)明書(shū)(包括測(cè)試程序,快速入門(mén)指南)
SMART分光光度計(jì)操作步驟:
余氯檢測(cè)步驟圖解(余氯、總氯、二氧化氯、臭氧、pH)
1.用限位式加樣瓶,加入水樣,可控加樣速度,確保定量加入
2.向水樣中加入1片DPD泡騰片試劑,準(zhǔn)確定量
3.DPD泡騰片試劑,5秒內(nèi)快速溶化
4.將比色瓶放入儀器
5.蓋上一體式翻轉(zhuǎn)遮光蓋,防止雜散光射入,避免丟失,并按確認(rèn)鍵讀數(shù)
6.數(shù)字顯示余氯結(jié)果
技術(shù)參數(shù):
波長(zhǎng)范圍 | 350 ~ 1000 nm |
波長(zhǎng)精確度 | ±2 nm |
波長(zhǎng)分辨率 | 1 nm |
波長(zhǎng)帶寬 | 5 nm ( 較大值) |
光度測(cè)量范圍 | 0 ~ 125%T, 0.1 ~ 2.5A |
光度測(cè)量精確度 | ±0.005A |
光度測(cè)量噪音 | 0A 值 <0.001A, 2A 值 <0.002A |
光度測(cè)量漂移 | ±0.002A/ 小時(shí) @500 nm |
光度測(cè)量雜散光 | <0.5%T |
色散元件 | 基于光柵的系統(tǒng) |
光學(xué)支架 | 改良Ebert |
光柵 | 1200 槽/ 毫米刻劃光柵 |
光源 | 石英鹵素?zé)?/span> |
燈泡 | 壽命至1000小時(shí) |
試劑 | 配套原裝試劑,無(wú)需自行配置 |
自定義標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn) | 需自行配制試劑,檢測(cè)更多項(xiàng)目 |
樣品倉(cāng) | 25 毫米圓形試管;10 毫米方形UDV管;COD試管適配器 |
探測(cè)器 | 硅光電二極管 |
溫度范圍 | 0-40℃ |
方式 | 濃度,%T,ABS |
預(yù)置程序測(cè)試 | 有 |
波長(zhǎng)選擇 | 基于測(cè)試方法的自動(dòng)選擇 |
用戶(hù)測(cè)試 | 有,可輸入并編輯 多達(dá)25 個(gè)測(cè)試 |
數(shù)據(jù)下載 | 可以,RS-232 接口 |
診斷 | 有 |
電源 | 110/220 伏或電池組(可充電) |
重量 | 4.65 公斤(10.3 磅) |
尺寸 | 35 厘米 x 28 厘米 x17 厘米 |
CE 標(biāo)志 | 有 |
限位式加樣瓶 | 可控水樣加樣速度,確保水樣定量加入 |
一體式翻轉(zhuǎn)遮光蓋 | 防止雜散光射入,避免丟失和錯(cuò)用 |
飲用水常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目:
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 量程和分辨率 |
鋁 | 鉻菁R(4) | 0.01 ~ 0.30;0.01 |
鎘 | PAN(1) | 0.001 ~ 1.000;0.001 |
鈣鎂硬度UDV | 單位劑量瓶(1) | 1 ~ 1000;0.001 |
氯化物 | 試驗(yàn)片 | 0.5 ~ 30.0;0.1 |
鉻(總,六價(jià)) | 聯(lián)苯碳酰肼(1) | 0.01 ~ 1.00;0.01 |
COD 低量程含汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 低量程不含汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 標(biāo)準(zhǔn)量程含汞 | 消解(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 標(biāo)準(zhǔn)量程不含汞 | 消解(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 高量程含汞 | 消解(1) | 500 ~ 15,000;1 |
COD 高量程不含汞 | 消解(1) | 500 ~ 15,000;1 |
色度 | 鉑鈷 | 1 ~ 1000cu;1 |
銅BCA 低量程 | 二辛可寧酸(1) | 0.04 ~ 3.50;0.01 |
銅cuprizone | Cuprizone(2) | 0.01 ~ 2.00;0.01 |
銅DDC | 二乙基二硫 代氨基甲酸(1) | 0.05 ~ 6.00;0.01 0.05 ~ 6.00;0.01 |
銅UDV | UDV,二辛可寧酸(1) | 0.5 ~ 4.0;0.1 |
氰hua物 | 嘧啶- 巴比妥酸(5) | 0.01 ~ 0.50;0.01 |
氟化物 | SPADNS(2) | 0.05 ~ 2.00;0.01 |
鐵 | 雙吡啶基(2) | 0.1 ~ 6.0;0.1 |
鐵UDV | 雙吡啶基UDV(1) | 0.2 ~ 10.0;0.1 |
鉛 | PAR(5) | 0.1 ~ 5.0;0.1 |
錳低量程 | PAN(3) | 0.01 ~ 0.70;0.01 |
錳高量程 | 高碘酸鹽(2) | 0.3 ~ 15.0;0.1 |
汞 | TMK | 0.000 ~ 0.001;0.001 |
硝酸鹽試驗(yàn)片 | 鋅還原(1) | 5 ~ 60;1 |
pH氯酚紅 | 比色法(3) | 5.0 ~ 6.8;0.1 |
pH苯酚紅 | 比色法(3) | 6.6 ~ 8.4;0.1 |
pH百里香酚藍(lán) | 比色法(3) | 8.0 ~ 9.6;0.1 |
苯酚 | 氨基安替比林(3) | 0.0000 ~ 0.0050;0.0001 |
硫酸鹽 | 氯化鋇(1) | 3 ~ 100;1 |
濁度 | 吸收度 | 0 ~ 400 NTU;1 |
鋅 | 鋅試劑(6) | 0.03 ~ 3.00;0.01 |
甲醛 | 乙酰丙酮 | 0.5~3.0;0.1 |
總硬度 | 鈣試劑 | 0~1000;1 |
*顯示單位:mg/L
飲用水非常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目:
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 量程和分辨率 |
鎳 | 丁二酮肟(6) | 0.001 ~ 8.000;0.001 |
硝酸鹽 | 鋅還原(1) | 5 ~ 60;1 |
氨氮(淡水/ 鹽水) | 水楊酸鹽(3) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
氨氮 高量程 | 奈氏比色法(2) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
硫化物低量程 | 亞甲基藍(lán)(3) | 0.01 ~ 5.00;0.01 |
硼 | 甲亞胺- 氫 | 0.05 ~ 0.80;0.01 |
*顯示單位:mg/L
消毒劑檢測(cè)項(xiàng)目:
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 量程和分辨率 |
余氯,UDV | DPD(1) | 0.00 ~ 10.00;0.01 |
總氯,UDV | DPD(1) | 0.00 ~ 10.00;0.01 |
臭氧低量程 | 靛青(3) | 0.02 ~ 0.40;0.01 |
臭氧高量程 | 靛青(3) | 0.01 ~ 5.00;0.01 |
臭氧 | DPD(3) | 0.00 ~ 3.00;0.01 |
二氧化氯 | DPD 片/ 氨基乙酸(2) | 0.00 ~ 8.00;0.01 |
*顯示單位:mg/L
其他檢測(cè)項(xiàng)目:
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 量程和分辨率 |
堿度UDV | 單位劑量瓶(1) | 10 ~ 200;1 |
雙胍 | 比色法(1) | 7 ~ 70;1 |
溴 低量程 | DPD(2) | 0.1 ~ 9.0;0.1 |
苯并三唑 | 紫外光分解(4) | 1 ~ 30;1 |
溴 UDV | DPD(1) | 0.35 ~ 22.00;0.01 |
碳酰肼 | 鐵還原(3) | 0.005 ~ 0.900;0.001 |
液態(tài)氯 DPD | DPD(3) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
氯 | DPD 片(2) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
六價(jià)鉻 | 聯(lián)苯碳酰肼(1) | 0.02 ~ 1.00;0.01 |
鈷 | PAN | 0.025 ~ 2.000;0.001 |
氰酸 | 三聚氰胺(1) | 10 ~ 200;1 |
氰酸UDV | 三聚氰胺UDV(1) | 6 ~ 150;1 |
二乙基羥胺 | 鐵還原(3) | 0.005 ~ 0.700;0.001 |
溶解氧 | Winkler 比色法(3) | 0.25 ~ 11.00;0.01 |
異抗壞血酸 | 鐵還原(3) | 0.02 ~ 3.00;0.01 |
聯(lián)氨 | 二甲氨基苯甲醛(2) | 0.01 ~ 1.00;0.01 |
過(guò)氧化氫低量程 | DPD(2) | 0.03 ~ 1.50;0.01 |
過(guò)氧化氫高量程 | DPD(2) | 4 ~ 60;1 |
過(guò)氧化氫Shock | DPD(2) | 10 ~ 225;1 |
對(duì)苯二酚 | 鐵還原(3) | 0.01 ~ 2.00;0.01 |
碘 | DPD 片(2) | 0.2 ~ 14.0;0.1 |
鐵鄰二氮雜菲 | 1,10 鄰二氮雜菲 | 0.08 ~ 5.00;0.01 |
甲乙基酮肟 | 鐵還原(3) | 0.02 ~ 3.00;0.01 |
硝酸鹽氮低量程 | 鎘還原(2) | 0.1 ~ 3.0;0.1 |
亞硝酸鹽氮低量程 | 重氮化作用(2) | 0.02 ~ 0.80;0.01 |
總氮 | 鉻變酸過(guò)硫酸鹽消解 | 3 ~ 25;1 |
磷酸鹽低量程 | 抗壞血酸還原 | (2 0.05 ~ 3.00;0.01 |
磷酸鹽高量程 | 鉬釩酸(1) | 1 ~ 70;1 |
總磷低量程 | 抗壞血酸還原 | (2 0.1-3.5;0.1 |
總磷高量程 | 鉬釩酸/ 消解(5) | 5-100;1 |
鉀 | 四苯酸(2) | 0.8 ~ 10.0;0.1 |
二氧化硅低量程 | 雜多藍(lán)(4) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
二氧化硅高量程 | 硅鉬酸 | 0.5 ~ 75.0;0.1 |
表面活性劑 | 離子對(duì)萃取(3) | 0.75 ~ 8.00;0.01 |
單寧 | 鎢- 鉬磷酸(2) | 0.1 ~ 10.0;0.1 |
甲苯基三唑 | 紫外光分解(4) | 1 ~ 30;1 |
肼 | 對(duì)-二甲氨基苯甲醛(2) | 0.01 ~ 0.75;0.01 |
氧清潔劑 | 還原鐵(3) | 多個(gè) |
亞硝酸鹽 | 重氮化反應(yīng)(2) | 0.02 ~ 0.80;0.01 |
*顯示單位:mg/L
上一篇:WBOSS水管家
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 廈門(mén)地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:431819 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃