簡要描述:BY-200袖珍式氣體檢測報警儀該報警儀具有壽命長、穩(wěn)定性好、抗干擾能力強、體積小、重量輕、攜帶方便等優(yōu)點。同時具有數(shù)字顯示、聲光及振動報警、電源電量顯示及電源欠壓報警功能。可以連續(xù)檢測周圍環(huán)境中氣體濃度,一旦氣體濃度達到報警預(yù)設(shè)值,就會發(fā)出聲、光報警及振動報警。
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
BY-200袖珍式氣體檢測報警儀
參數(shù)表:
序號 | 檢測內(nèi)容 | 型號 | 檢測范圍 | 檢測精度 | 較小值 | 響應(yīng)時間 | 報警設(shè)定值 低報/高報 |
1 | 磷化氫 | BY-200-PH3 | 0-200ppm | ±5%FS | 0.1ppm | 90s | 0.3ppm / 5.0ppm |
2 | 氧氣 | BY-200-O2 | 0.0-25.0% | ±0.7VOL% | 0.1% | 30s | ≤18.0% /≥23.0% |
3 | 一氧化碳 | BY-200-CO | 0-2000ppm | ±10% | 1ppm | 60s | 50ppm / 100ppm |
4 | 硫化氫 | BY-200-H2S | 0-200ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 10ppm / 20ppm |
5 | 二氧化氮 | BY-200-NO2 | 0-200ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 3ppm / 10ppm |
6 | 一氧化氮 | BY-200-NO | 0-1000ppm | ±5% FS | 1ppm | 60s | 25ppm / 50ppm |
7 | 二氧化硫 | BY-200-SO2 | 0-200ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 2ppm / 10ppm |
8 | 氯氣 | BY-200-Cl2 | 0-200ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 1ppm / 10ppm |
9 | 氨氣 | BY-200-NH3 | 0-200ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 150s | 25ppm / 50ppm |
10 | 氫氣 | BY-200-H2 | 0-2000ppm | ±5% FS | 1ppm | 90s | 50ppm / 100ppm |
11 | 氫qíng酸 | BY-200-HCN | 0-200ppm | ±5% FS | 1ppm | 200s | 10ppm / 20ppm |
12 | 臭氧 | BY-200-O3 | 0-5.0ppm | ±5% FS | 0.01ppm | 120s | 0.3ppm / 5.0ppm |
13 | 氟氣 | BY-200-F2 | 0-1ppm | ±5% FS | 0.01ppm | 60s | 1.0ppm / 5.0ppm |
14 | 氟化氫 | BY-200-HF | 0-10ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 3ppm / 10ppm |
15 | 氯化氫 | BY-200-HCl | 0-200ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 5ppm / 10ppm |
16 | 溴化氫 | BY-200-HBr | 0-30ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 注二 |
17 | 環(huán)氧乙烷 | BY-200-C2H4O | 0-200ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 120s |
|
18 | 光氣 | BY-200-COCl2 | 0-1ppm | ±5% FS | 0.01ppm | 60s | 0.1ppm / 0.5ppm |
19 | 硅烷 | BY-200-SiH4 | 0-20ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 1ppm / 10ppm |
20 | 鍺烷 | BY-200-GeH4 | 0-2ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 注二 |
21 | 砷烷 | BY-200-AsH3 | 0-2ppm | ±5% FS | 0.1ppm | 60s | 注二 |
22 | 二氧化氯 | BY-200-ClO2 | 0-200ppm | ±5% FS | 0.01ppm | 120s | 0.1ppm / 10ppm |
23 | 四氫化氮 | BY-200-H2N4 | 0-1ppm | ±5% FS | 0.01ppm | 60s | 注二 |
24 | 乙硼烷 | BY-200-B2H6 | 0-0.5ppm | ±5% FS | 0.01ppm | 60s | 注二 |
25 | 氨氣 | BY-200-NH3 | 0-1000ppm | ±5% FS | 1ppm | 90s | 25ppm / 50ppm |
26 | 氫氣 | BY-200-H2 | 0.00-4.00 % | ±5% FS | 0.01% | 60s | 1.00% / 2.00% |
27 | 甲烷 | BY-200-CH4 | 0.00-5.00% | ±5% FS | 0.01% | 60s | 1.00% / 2.00% |
BY-200袖珍式氣體檢測報警儀產(chǎn)品參數(shù):
報警誤差:±10%報警設(shè)定值
報警方式:低報:蜂鳴器發(fā)出斷續(xù)聲響紅色發(fā)光二極管交替閃亮
高報:蜂鳴器發(fā)出急促聲響,紅色發(fā)光二極管高頻率交替閃亮報警。
兩種報警均有振動報警功能。
電源電壓:DC3.7V(鋰充電電池,并配有充電器)
電源低電壓報警:液晶顯示器顯示電池容量,當電池欠壓時,LCD屏的電池符號閃爍,提示用戶盡快關(guān)機充電。
連續(xù)工作時間:氧氣及有毒氣體報警儀在無報警狀態(tài)下工作不少于1000小時。
傳感器壽命:正常使用的情況下≥一年
使用環(huán)境條件:溫度-20℃~50℃,濕度≤85%RH,大氣壓力86kPa~106kPa
防爆標志:ExiaIICT4Gb
外形尺寸:(115mm×63mm×27mm)
重量:≤160g
BY-200型氣體檢測報警儀為我司開發(fā)產(chǎn)品,采用了具有*水平的氣體傳感器,內(nèi)部電路采用單片機設(shè)計,貼片化封裝,液晶顯示,二級聲、光報警,鋰電池供電并配有充電器。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:431819 管理登陸