簡(jiǎn)要描述:DJD2-JC電子經(jīng)緯儀產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):■ 電子經(jīng)緯儀與激光器的*結(jié)合■ 超大屏幕大按鍵,全中文操作界面,易學(xué)易用■ RS-232C串行通訊接口,500點(diǎn)測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)■ 配合彎管目鏡,可替代垂準(zhǔn)儀使用■ 水平、垂直角讀數(shù)分辨率為1″
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
DJD2-JC電子經(jīng)緯儀
詳細(xì)參數(shù):
DJD2-JE(H)(L) | |||
望遠(yuǎn)鏡 | 鏡筒長(zhǎng)度 | 155mm | |
通光孔徑 | 45mm | ||
| 放大倍率 | 30x | |
成像 | 正像 | ||
視場(chǎng)角 | 1°30' | ||
鑒別率 | 2.5" | ||
較短視距 | 1.3m | ||
乘常數(shù) | 100 | ||
加常數(shù) | 0 | ||
電子測(cè)角 | 測(cè)量方式 | 光柵增量 | |
顯示器 | 雙面LCD液晶 | ||
較小讀數(shù) | 1"/5"/10" | ||
精度 | 2" | ||
度盤直徑 | 71mm | ||
照明 | 液晶顯示屏 | 有 | |
光學(xué)分劃板 | 有 | ||
DJD2-JC電子經(jīng)緯儀激光器 | 波長(zhǎng) | 635mm | |
功率 | 5mw | ||
測(cè)量距離 | 180m/800m | ||
同軸度誤差 | ≤5" | ||
光斑直徑 | 3mm/50m,5mm/100m | ||
數(shù)據(jù)接口 | EDM通訊接口 | 有 | |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | RS232C | ||
補(bǔ)償器 | 傳感器 | 垂直角補(bǔ)償 | |
補(bǔ)償范圍 | ±3' | ||
較小讀數(shù) | 1"/5" | ||
對(duì)點(diǎn)器 | 放大倍率 | 3x | |
視場(chǎng)角 | 5° | ||
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ | ||
水準(zhǔn)器 | 長(zhǎng)水準(zhǔn)器 | 30"/2mm | |
圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm | ||
電源 | 電池類型 | 7.2V 2500mAh 鋰電可充電電池 | |
工作時(shí)間 | 20h | ||
儀器規(guī)格 | 語(yǔ)言顯示 | 中文 | 英文 |
儀器高 | 179.5mm | ||
尺寸 | 144mmx175mmx324mm | ||
儀器重量 | 4.8kg |
掃一掃 微信咨詢
©2025 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:443383 管理登陸