簡要描述:DJD10-E電子經(jīng)緯儀產(chǎn)品優(yōu)點:■ 國內(nèi)電子經(jīng)緯儀精品,適合絕大部分外業(yè)測繪■ 超大屏幕大按鍵,全中文操作界面,易學(xué)易用■ 新型穩(wěn)固支架設(shè)計,提高穩(wěn)定性、可靠性■ 500點測量數(shù)據(jù)存儲(帶時間信息)■ 可實現(xiàn)與PC機雙向通訊,具有時鐘顯示功能■ 大容量鋰電可充電電池配置,超長時間待機■ 應(yīng)用可在線編程技術(shù),軟件升級更為方便快捷
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
DJD10-E電子經(jīng)緯儀
詳細(xì)參數(shù):
型號 | DJD2-C(H)(L) | DJD2-E(H)(L) | DJD5-E | DJD10-E | DJD20-E | |
望遠(yuǎn)鏡 | 鏡筒長度 | 155mm | ||||
通光孔徑 | 45mm | |||||
放大倍率 | 30x | |||||
成像 | 正像 | |||||
視場角 | 1°30' | |||||
鑒別率 | 2.5" | |||||
較短視距 | 1.3m | |||||
乘常數(shù) | 100 | |||||
加常數(shù) | 0 | |||||
電子測角 | 測量方式 | 光柵增量 | ||||
顯示器 | 雙面LCD液晶 | |||||
較小讀數(shù) | 1"/5"/10" | |||||
精度 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" | |
度盤直徑 | 71mm | |||||
照明 | 液晶顯示屏 | 有 | ||||
光學(xué)分劃板 | 有 | |||||
DJD10-E電子經(jīng)緯儀數(shù)據(jù)接口 | EDM通訊接口 | 有 | ||||
數(shù)據(jù)傳輸接口 | RS232C | |||||
補償器 | 傳感器 | 垂直角補償 | ||||
補償范圍 | ±3' | |||||
較小讀數(shù) | 1"/5" | |||||
對點器 | 放大倍率 | 3x | ||||
視場角 | 5° | |||||
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ | |||||
水準(zhǔn)器 | 長水準(zhǔn)器 | 30"/2mm | ||||
圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm | |||||
電源 | 電池類型 | 7.2V 2500mAh 鋰電可充電電池 | ||||
工作時間 | 20h | |||||
儀器規(guī)格 | 語言顯示 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | 英文 |
儀器高 | 179.5mm | |||||
尺寸 | 144mmx175mmx324mm | |||||
儀器重量 | 4.8kg |
掃一掃 微信咨詢
©2025 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:443250 管理登陸